今月の学科教習の時間割表です。
表の中の数字は【履修番号】です。
| 時 限 | 日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | 9:00-9:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:00-10:50 | 21 | 24 | 3 | 16 | 2 | 25 | 10 | 23 | 2 | 19 | 6 | 9 | 26 | 15 | 2 | 25 | 5 | 10 | 23 | 16 | 8 | 9 | 6 | 20 | 25 | ||||||
| 3 | 11:00-11:50 | 22 | 9 | 20 | 15 | 3 | 26 | 19 | 22 | 3 | 21 | 17 | 8 | 25 | 16 | 20 | 3 | 4 | 16 | 22 | 15 | 17 | 24 | 7 | 19 | 26 | ||||||
| 4 | 12:00-12:50 | 2 | 10 | 19 | 4 | 24 | 5 | 20 | 8 | 18 | 7 | 18 | 23 | 2 | 10 | 21 | 24 | 19 | 15 | 9 | 2 | 18 | 21 | 22 | 4 | 5 | ||||||
| 5 | 13:50-14:40 | 16 | 17 | 10 | 4 | 21 | 20 | 8 | 5 | 3 | 17 | 7 | 8 | 17 | 3 | 6 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 6 | 14:50-15:40 | 1 | 15 | 1 | 7 | 23 | 18 | 1 | 6 | 24 | 25 | 10 | 1 | 19 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 18 | 21 | 7 | 4 | 1 | 23 | 1 | ||||||
| 7 | 15:50-16:40 | 23 | 5 | 2 | 26 | 22 | 9 | 25 | 7 | 4 | 26 | 15 | 21 | 20 | 22 | 5 | 16 | 23 | 26 | 6 | 10 | 19 | 16 | 25 | 3 | 24 | ||||||
| 8 | 17:10-18:00 | 18 | 4 | 21 | 8 | 24 | 17 | 16 | 5 | 19 | 24 | 25 | 7 | 9 | 20 | 17 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | 18:10-19:00 | 6 | 26 | 5 | 1 | 15 | 3 | 18 | 23 | 4 | 26 | 1 | 20 | 2 | 8 | 24 | 1 | 23 | 18 | 16 | ||||||||||||
| 10 | 19:10-20:00 | 7 | 25 | 6 | 19 | 16 | 2 | 9 | 22 | 24 | 9 | 18 | 22 | 3 | 21 | 25 | 22 | 26 | 8 | 15 | ||||||||||||
| 11 | 20:10-21:00 |
| 時 限 | 日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| 1 | 9:00-9:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:00-10:50 | 23 | 19 | 4 | 10 | 18 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | 10 | 2 | 9 | 22 | 20 | 6 | 4 | 7 | 16 | 17 | 5 | 8 | 2 | ||||||||
| 3 | 11:00-11:50 | 9 | 7 | 15 | 22 | 17 | 2 | 4 | 16 | 18 | 7 | 22 | 15 | 8 | 17 | 19 | 21 | 5 | 22 | 2 | 15 | 23 | 9 | 3 | ||||||||
| 4 | 12:00-12:50 | 8 | 21 | 18 | 20 | 5 | 16 | 21 | 3 | 2 | 25 | 23 | 3 | 24 | 7 | 10 | 18 | 25 | 6 | 3 | 4 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
| 5 | 13:50-14:40 | 20 | 22 | 6 | 25 | 26 | 20 | 10 | 19 | 4 | 5 | 16 | 3 | 15 | 21 | 10 | 20 | 25 | /tr> | |||||||||||||
| 6 | 14:50-15:40 | 24 | 2 | 26 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 21 | 1 | 9 | 20 | 23 | 6 | 1 | 2 | 1 | 17 | 25 | 26 | 1 | 24 | 4 | ||||||||
| 7 | 15:50-16:40 | 6 | 3 | 8 | 16 | 21 | 15 | 19 | 6 | 24 | 15 | 8 | 21 | 19 | 18 | 8 | 17 | 26 | 9 | 5 | 19 | 16 | 6 | 26 | ||||||||
| 8 | 17:10-18:00 | 25 | 24 | 23 | 26 | 2 | 4 | 16 | 20 | 6 | 26 | 24 | 7 | 8 | 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||
| 9 | 18:10-19:00 | 16 | 1 | 5 | 9 | 6 | 17 | 1 | 22 | 3 | 5 | 22 | 1 | 25 | 9 | 15 | 1 | 23 | 3 | 21 | 18 | |||||||||||
| 10 | 19:10-20:00 | 4 | 10 | 17 | 19 | 7 | 18 | 25 | 8 | 26 | 24 | 7 | 10 | 2 | 23 | 16 | 18 | 24 | 22 | 10 | 19 | |||||||||||
| 11 | 20:10-21:00 |
一週間の教室の割り当て表です。
| 時 限 | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教室 (4F) |
第二教室 | 第三教室 | 第五教室 | 第二教室 | 第三教室 | 第五教室 | 第二教室 | 第三教室 | 第五教室 | 第二教室 | 第三教室 | 第五教室 | 第二教室 | 第三教室 | 第五教室 | 第二教室 | 第三教室 | 第五教室 | ||||
| 1 | 9:00-9:50 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 10:00-10:50 | 修了検定 | 高齢者講習 | 高齢者講習 | 卒業検定 | 修了検定 | 高齢者講習 | 初心者運転講習 | 応急救護 | 卒業検定 | 修了検定 | 応急救護 | 予備 | 応急救護 | 卒業検定 | |||||||
| 3 | 11:00-11:50 | 模擬 | 効果測定 | |||||||||||||||||||
| 4 | 12:00-12:50 | 模擬 | 予備 | |||||||||||||||||||
| 5 | 13:50-14:40 | 仮免学科 | 高齢者講習 | 高齢者講習 | 仮免学科 | 高齢者講習 | 効果測定 | 応急救護 | 仮免学科 | 卒業検定 | 模擬 | 応急救護 | ||||||||||
| 6 | 14:50-15:40 | 予備 | 内技 | 内技 | ||||||||||||||||||
| 7 | 15:50-16:40 | 適性 | 路技 | 適性 | 適性 | 路技 | ||||||||||||||||
| 8 | 17:10-18:00 | 応急救護 | 予備 | 応急救護 | ||||||||||||||||||
| 9 | 18:10-19:00 | 模擬 | 路技 | 効果測定 | 予備 | 効果測定 | 内技 | |||||||||||||||
| 10 | 19:10-20:00 | 予備 | 内技 | 模擬 | 路技 | |||||||||||||||||
| 11 | 20:10-21:00 | |||||||||||||||||||||